Tuesday, November 18, 2008

Harga Minyak Di Malaysia

Terima Kasih Di Atas Keperihatinan Kerajaan Kerana Menurunkan Harga Minyak.
Persoalannya Sekarang Adakah Ianya Kekal Ataupun Bersifat Sementara Sahaja Memandangkan Harga Pasaran Minyak Dunia Tidak Menentu.
Berikut Rentetan Harga Minyak Di Malaysia Untuk Renungan Kita Bersama:

Sebelum 1990 - RM 0.89
Tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
28/02/2006 – RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)
05/06/2008 – RM 2.70 (kenaikan RM 0.78)
23/08/2008 – RM 2.55 (Penurunan RM 0.15)
25/09/2008 – RM 2.45 (Penurunan RM 0.10)
15/10/2008 – RM 2.30 (Penurunan RM 0.15)
01/11/2008 – RM 2.15 (Penurunan RM 0.15)
18/11/2008 – RM 2.00 (Penurunan RM 0.15)
03/12/2008 – RM 1.90 (Penurunan RM 0.10)
16/12/2008 – RM 1.80 (Penurunan RM 0.10)

No comments: